○ 可根据螺纹钢的屈服强度定制合适的套筒
○ 产品安装只需要简单手工工具,安装简单、易操作,无须其他大型设备
○ 节约施工成本和节省施工时间
钢筋规格 | 外径 | 内径 | 长度 | 重量 | 螺丝孔尺寸 | 螺丝平均扭矩 | 螺丝数量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | (N-m) | (粒) |
10 | 33 | 15 | 127 | 0.6 | 13 | 205 | 6 |
12 | 33 | 15 | 127 | 0.6 | 13 | 205 | 6 |
14 | 37 | 19 | 159 | 0.9 | 13 | 205 | 6 |
16 | 37 | 19 | 159 | 0.9 | 13 | 205 | 6 |
18 | 44 | 24 | 191 | 1.7 | 13 | 205 | 8 |
20 | 44 | 24 | 191 | 1.7 | 13 | 205 | 8 |
22 | 48 | 28 | 273 | 2.3 | 16 | 340 | 8 |
25 | 54 | 30 | 311 | 3.4 | 16 | 475 | 8 |
28 | 60 | 34 | 311 | 4.6 | 16 | 475 | 10 |
30 | 60 | 34 | 311 | 4.6 | 16 | 475 | 10 |
32 | 65 | 38 | 396 | 5.9 | 21 | 680 | 10 |
34 | 72 | 43 | 396 | 7.8 | 21 | 750 | 10 |
36 | 72 | 43 | 430 | 7.8 | 21 | 750 | 12 |
36 | 72 | 43 | 430 | 7.8 | 21 | 750 | 12 |
38 | 80 | 47 | 430 | 10.9 | 21 | 790 | 12 |
40 | 80 | 47 | 430 | 10.9 | 21 | 790 | 12 |
43 | 89 | 53 | 523 | 17.0 | 25 | 1300 | 14 |
57 | 117 | 67 | 662 | 39.0 | 25 | 1300 | 18 |
1.将 索姆套筒 连接件插入1号加强钢筋
2.从中央到两端,旋紧螺栓,使连接件与1号加强钢筋紧密连接(图示:气动扳手)
3.对连接件另一端的2号加强钢筋,重复步骤1和步骤2
天展套筒已出口国家:越南,新加坡,泰国,马来西亚,迪拜,阿联酋,沙特阿拉伯,西班牙,土耳其,塞尔维亚,葡萄牙,约旦,韩国,日本,台湾,加拿大,墨西哥,俄罗斯,乌兹别克斯坦,巴基斯坦,巴西,智利,哥伦比亚等几十个国家。广泛应用于国内外核电站、跨海大桥、水利工程、民建等重要项目,如以下:
天展钢管,全流程自主生产,过程可追溯,19年技术老厂,质量有保证。已荣获ISO9001、IATF16949、特种设备许可证(压力管道证书)多年。
圆钢采用江苏优特圆钢大厂,宝钢、淮钢、中天、长强,每批附圆钢质保书,质量有保障,综合成本更优惠。